Kursübersicht
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||
08.30 | ||||||
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | ||||||
20.00 | ||||||
20.30 |
Montag
-
16.00 - 16.45
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Mittwoch
-
09.00 - 10.00
-
10.30 - 11.30
-
16.30 - 17.15
Donnerstag
-
08.00 - 11.00
-
14.25 - 18.05
-
19.00 - 20.00
Freitag
-
09.30 - 10.30
-
13.50 - 18.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Samstag
-
09.00 - 14.00
-
09.00 - 18.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||
08.30 | ||||||
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 | ||||||
20.00 | ||||||
20.30 |
Montag
-
16.00 - 16.45
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Mittwoch
-
16.30 - 17.15
Donnerstag
-
08.00 - 11.00
-
14.25 - 18.05
Freitag
-
13.50 - 18.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.00
Samstag
-
09.00 - 14.00
-
09.00 - 18.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
09.30 | ||||||
10.00 | ||||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
13.30 | ||||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
15.30 | ||||||
16.00 | ||||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | ||||||
18.00 | ||||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 |
Mittwoch
-
09.00 - 10.00
-
10.30 - 11.30
Donnerstag
-
19.00 - 20.00
Freitag
-
09.30 - 10.30
No kurse available!